Rerun: Fate/GUDAGUDA Meiji Ishin
Event Summary


May 18, 2018 (Friday) 18:00 to May 30, 2018 (Wednesday) 12:59
GUDAGUDA is BACK!
Following the trails of the 「GUDAGUDA Particles」 have led them to the streets of Kyoto,
during the chaotic age of the Bakumatsu era. Now, the city of Kyoto is infested with an army
of Chibi Nobu, thus the storm of GUDAGUDA Restoration will fiercely blow!
Everyone must work together and fight but...!?
We'll be holding the 「Rerun: GUDAGUDA Meiji Ishin Lite Version」 limited event!
The Servant 「4★ (SR) Chacha」 will make her appearance!
Let's participate in the event and obtain Chacha!
This event will implement a 「Faction Battle」 were 2 factions will fight over for supremacy!
During this 「Faction Battle」, the winning faction will be decided by how much total 「Shinsengumi Points」 and
「Oda Bakufu Points」 were gathered by all the players.
Gathering points for the 「Faction Battle」 will reward you with rare items such as 「Ranjatai」 which is required for
Chacha's ascension, and the 「Sun Folding Fans」 which is required to strengthen her Noble Phantasm!
※ This event is a 「Lite Version Rerun Event」 of the same event held during 2017 except re-adjusted a bit to be easier to play.
※ If you've already acquired the 「Holy Grail」 from the original run, the final reward will be replaced by a 「Crystallized Lore」 instead.
Only players who have completed 「Flame Contaminated City: Fuyuki」 can participate in this event.

During this event, progress through the Main Quests will unlock 「Faction Battle」 were 2 factions will compete.
Each faction will drop either 「Shinsengumi Points」 or 「Oda Bakufu Points」, so select the side you prefer.
The winning faction will be decided by how much total points were gathered by all the players.
After one faction has claimed victory, all players who participated in the power struggle will earn points from the winning
faction as a bonus reward. The content of the final battle and the main story will also change accordingly.
※ Depending on when you started participating in the battle, you might miss out on the Faction Battle.
※ The bonus rewards will be directly sent to your Present Box.
※ Those points will only be added to your total points when retrieved from the Present Box.
You will not be able to use those points while stored inside your Present Box.
※ Bonus points will disappear after the event period has ended.
※ The effect of the 「Castle of the Sun」 CE will not affect bonus points you receive from the winning faction.
※ The alternate story where the other faction wins can be viewed from the 「Material」 section after completing the story.

- Clear the 「Main Quest」.
- Select which points you prefer during the 「Faction Battle」, Okita Souji VS Oda Nobunaga.
- You'll be rewarded with additional 「Shinsengumi Points」 or 「Oda Bakufu Points」 depending on the winning faction.
- New 「Main Quest」 will be unlocked depending on the winner.
- Chacha will join your party once all the 「Main Quests」 have been cleared.
「Faction Battle」 will occur 3 times depeding on the progress of the Main Quests during the event period.
There is a deadline for each 「Faction Battle」, the victor will be decided depending on the total points gathered by all players.
Schedule | |
---|---|
1st Battle | May 18 (Fri) 18:00 to May 19 (Sat) 17:59 |
2nd Battle | May 19 (Sat) 18:00 to May 20 (Sun) 17:59 |
3rd Battle | May 20 (Sun) 18:00~ |
※ 「Final Battle」 will be unlocked at the end of each Faction Battle.
※ You can gather more 「Shinsengumi Points」 and 「Oda Bakufu Points」 once the 3rd Faction Battle has ended the final
Main Quest has been cleared.

Once all Event Quests have been cleared, a 「Challenge Quest」 with an insane amount of difficulty will be unlocked.
The Challenge Quest will not disappear once cleared, which means you can keep challenging the quest as many time as you
prefer and try out different combination of Servants and Craft Essences.
※ Quest clear rewards and dropped items can only be obtained during your first clear.
Summon Ticket x1
Each time you reach a specific amount of points, you'll automatically receive the item after the Quest Reward screen.
You can check your progress at the 「Event Reward Screen」 which can be accessed from the upper-right button of the main screen.
![]() | [Event Limited Craft Essence]
|
![]() | [Event Limited Craft Essence]
|
Certain Servants will gain increased attack power during 「GUDAGUDA Meiji Ishin」 quests.
Edward Teach, Emiya (Archer), Helena Bravatsky, Okita Shouji, Oda Nobunaga, Cu Chulainn (Lancer), Chacha, Thomas Edison,
Mysterious Heroine X, Mysterious Heroine X [Alter], Nicola Tesla, Hijikata Toshizo, Medea, Medusa (Rider)
※ The increase will vary depending on the Servant.

Icon | Skill | Servants |
---|---|---|
![]() | Increase attack power by 100% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Increase attack power by 80% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Increase attack power by 50% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Equipping the Event Limited Craft Essence 「Castle of the Sun」 which can be obtained from the Event Item Exchange Shop
will increase the amount of 「Shinsengumi Points」 and 「Oda Bakufu Points」 you receive in battle.
In addition, equipping the Event Limited Craft Essence 「Wolves of Mibu」 which can be obtained from the Event Point Ladder
by gathering 「Shinsengumi Points」 or 「Oda Bakufu Points」 will increase the attack power of your whole party (including
the backrow members) during 「GUDAGUDA Meiji Ishin」 quests.
For the Best method of farming each item, please refer to the following chart.
※ Please note that the dropped items aren't 100% guaranteed for each quest.


Equipping the Limited Time Craft Essence from the gacha will increase the amount of event items like 「Koban」, 「Gold Dust」,
and 「Eiraku Sen」 you receive in battle.
※ Please note that the dropped items aren't 100% guaranteed for each quest.


By using a 「Ranjatai」 which can be obtained through the Event Point Ladder,
you can ascend Chacha up to 4 times and unlock her final Saint Graph artwork.

※ Ascension doesn't change the battle sprite of Chacha.
Craft Essence EXP Cards to power level Craft Essences will be given out through the Event Point Ladder by gathering
「Shinsengumi Points」 and 「Oda Bakufu Points」! Please use this oppotunity to level up your favorite Craft Essences!

Chacha - Kenran Makai Nichirinjou
Period: May 18 (Friday) 18:00 to June 6 (Wednesday) 12:59
※ 「Koban」, 「Gold Dust」, and 「Eiraku Sen」 will be removed from your inventory once the event shop period is over.
You can exchange these items by selecting the 「Event Item Exchange」 menu while inside Da Vinci's Workshop.
![]() | [Event Limited Craft Essence]
|
![]() | [Event Limited Craft Essence]
|
![]() | [Event Limited Craft Essence]
|
Event Point Ladder
Each time you reach a specific amount of 「Oda Bakufu Points」 or 「Shinsengumi Points」, you will automatically receive the item after the Quest Reward screen.
You can check your progress at the 「Event Reward Screen」 which can be accessed from the upper-right button of the main screen.
Item Exchange
Icon | Item | Limit | Cost | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | 茶々 Chacha | 4 | 1 | 4★ (SR) Event Limited Servant ※ Unlocked once all Main Quests are cleared and Chacha joins your party. |
Icon | Item | Stock | Cost |
---|---|---|---|
![]() | 日輪の城 Castle of the Sun | 2 | 200 |
![]() | 智慧のスカラベ Scarab of Wisdom | 10 | 40 |
![]() | 奇奇神酒 Chichi Divine Wine | 10 | 40 |
![]() | 封魔のランプ Lamp of Sealed Evil | 20 | 30 |
![]() | 大騎士勲章 Great Knight Medal | 20 | 20 |
![]() | セイバーモニュメント Saber Monument | 20 | 20 |
![]() | アーチャーモニュメント Archer Monument | 20 | 20 |
![]() | バーサーカーモニュメント Berserker Monument | 20 | 20 |
![]() | 10,000 QP | --- | 2 |
Quest Name | AP | Type | Battle | Bond | EXP | QP | Reward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロローグ 「ぐだぐだ文明開化」 「GUDAGUDA Westernization」 Prologue | 0AP | Main Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO BATTLE | --- | --- | --- | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest Name | AP | Type | Battle | Enemies | Class | HP | Bond | EXP | QP | Reward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一節 「黒髭来航」 「Blackbeard's Arrival」 Chapter 1 | 5AP | Main Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 | 3 | Increase Critical Strength by 20% (1 time) Chibi Nobu Lv.11 Chibi Nobu Tank Lv.13 Increase Critical Strength by 20% (1 time) Chibi Nobu Lv.21 | ![]() ![]() ![]() | 5,088 8,500 5,088 | 115 | 275 | 1,400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 1 | Recommended Level 10 Guest Servant: |
Quest Name | AP | Type | Battle | Bond | EXP | QP | Reward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二節 「ノッブだ門外の変」 「Strange Nobu Outside the Gates」 Chapter 2 | 0AP | Main Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO BATTLE | --- | --- | --- | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest Name | AP | Type | Battle | Enemies | Class | HP | Bond | EXP | QP | Reward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ノッブだ門外の変 【決着戦】 Strange Nobu Outside the Gates [Final Battle] | 10AP | Main Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 | 1 | ATK 1,865 (Max: 12,068) | ![]() | 59,044 | 165 | 550 | 1,900 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Recommended Level 15 |
Quest Name | AP | Type | Battle | Bond | EXP | QP | Reward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後節 イケイケ僕らの織田幕府! Ikeike Our Oda Bakufu! After Chapter | 0AP | Main Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO BATTLE | --- | --- | --- | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest Name | AP | Type | Battle | Enemies | Class | HP | Bond | EXP | QP | Reward | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第三節 「池田屋ぐだぐだ落ち」 「Ikedaya GUDAGUDA Outcome」 Chapter 3 (1/2) | 5AP | Main Quest | ||||||||||
1/1 | 7 | Silver Mecha Nobu Lv.10 Silver Mecha Nobu Lv.11 Silver Mecha Nobu Lv.12 Gold Mecha Nobu Lv.13 Gold Mecha Nobu Lv.14 Great Mecha Nobu Lv.16 God Mecha Nobu Lv.17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,807 6,297 6,745 7,190 7,635 13,728 14,530 | 215 | 955 | 2,400 | None | ||||
1 1 1 1 1 1 1 | Recommended Level 20 Guest Servant:
| |||||||||||
Quest Name | AP | Type | Battle | Enemies | Class | HP | Bond | EXP | QP | Reward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第三節 「池田屋ぐだぐだ落ち」 「Ikedaya GUDAGUDA Outcome」 Chapter 3 (2/2) | 5AP | Main Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | 3 | Silver Mecha Nobu Lv.10 Gold Mecha Nobu Lv.11 Silver Mecha Nobu Lv.10 | ![]() ![]() ![]() | 8,094 10,066 8,094 | 215 | 955 | 2,400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/2 | 3 | ATK 1,325 (Max: 7,952) Nobu UFO Lv.14 ATK 1,820 (Max: 11,781) | ![]() ![]() ![]() | 53,240 17,602 51,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 1 1 1 1 | Recommended Level 20 Guest Servant: |
Quest Name | AP | Type | Battle | Bond | EXP | QP | Reward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第四節 「ユニバーサル鳥羽伏見の戦い」 「Universal Battle of Toba-Fushimi」 Chapter 4 | 0AP | Main Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO BATTLE | --- | --- | --- | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest Name | AP | Type | Battle | Enemies | Class | HP | Bond | EXP | QP | Reward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ユニバーサル鳥羽伏見の戦い 【決着戦】 Universal Battle of Toba-Fushimi [Final Battle] | 10AP | Main Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 | 1 | ATK 1,325 (Max: 7,952) | ![]() | 59,884 | 165 | 550 | 1,900 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Recommended Level 15 |
Quest Name | AP | Type | Battle | Bond | EXP | QP | Reward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後節 勝利の鍵は新選組! The Key to Victory is the Shinsengumi! After Chapter | 0AP | Main Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO BATTLE | --- | --- | --- | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest Name | AP | Type | Battle | Bond | EXP | QP | Reward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第六節 「決戦、ぐだぐだ日輪城!」 「Final Battle, GUDAGUDA Sun Castle」 Chapter 6 | 0AP | Main Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO BATTLE | --- | --- | --- | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest Name | AP | Type | Battle | Enemies | Class | HP | Bond | EXP | QP | Reward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 決戦、ぐだぐだ日輪城! 【決着戦】 Final Battle, GUDAGUDA Sun Castle [Final Battle] | 10AP | Main Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 | 2 | ATK 1,097 (Max: 6,188) ATK 1,438 (Max: 8,629) | ![]() ![]() | 30,632 30,072 | 165 | 550 | 1,900 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 | Recommended Level 15 |
Quest Name | AP | Type | Battle | Enemies | Class | HP | Bond | EXP | QP | Reward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第七節 「さらば愛しきぐだぐだ世界」 Farewell, My Beloved GUDAGUDA World Chapter 7 | 5AP | Main Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 | 1 | Golden Demon Taikou Lv.25 | ![]() | ![]() ![]() | 415 | 5,690 | 4,400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Recommended Level 40 Guest Servant:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞑目 Closed Eyes | Increase DEF (3 turns) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄昏の時来れり The Time for Twilight Years Has Come | Increase DEF (1 turn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀狩り Sword Hunt | [Break Skill] Activates once the 1st Break Gauge is depleted Remove all Debuffs from self & remove all Buffs from all enemies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焼却式 アンドラス Incineration Ceremony: Andras | [Charge Attack] Deal heavy damage to all enemies & Decrease ATK (3 turns) |
Quest Name | AP | Type | Battle | Enemies | Class | HP | Bond | EXP | QP | Reward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エピローグ 「不滅の誠」 Indestructible Truth Epilogue | 5AP | Main Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 | 1 | ATK 1,868 (Max: 12,089) | ![]() | ![]() ![]() | 515 | 10,190 | 5,400 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Recommended Level 50 Guest Servant:
|
Free Quests: 1st Battle
Quest Name | AP | Type | Battle | Enemies | Class | HP | Bond | EXP | QP | Reward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ノッブだ門外の変 足軽級 Strange Nobu Outside the Gates Ashigaru | 10AP | Free Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3 | 2 | Nobu Sengumi Lv.7 Nobu Sengumi Lv.8 | ![]() ![]() | 4,850 4,950 | 165 | 550 | 1,900 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/3 | 2 | Nobu Sengumi Lv.10 Increase Critical Strength by 20% (1 time) Chibi Nobu Lv.12 | ![]() ![]() | 7,900 7,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/3 | 1 | ATK 1,865 (Max: 12,068) | ![]() | 35,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 300 300 2 2 2 2 2 2 ![]() ![]() | Recommended Level 15 |
Quest Name | AP | Type | Battle | Enemies | Class | HP | Bond | EXP | QP | Reward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ノッブだ門外の変 組頭級 Strange Nobu Outside the Gates Kumigashira | 20AP | Free Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3 | 2 | Nobu Sengumi Lv.11 Increase Critical Strength by 20% (1 time) Chibi Nobu Lv.13 | ![]() ![]() | 9,260 7,350 | 265 | 1,385 | 2,900 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/3 | 3 | Nobu Sengumi Lv.14 Increase Critical Strength by 20% (1 time) Chibi Nobu Lv.17 Nobu Sengumi Lv.14 | ![]() ![]() | 12,630 9,200 12,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/3 | 1 | ATK 1,865 (Max: 12,068) | ![]() | 74,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 300 500 500 2 2 2 2 2 3 ![]() ![]() | Recommended Level 25 |
Quest Name | AP | Type | Battle | Enemies | Class | HP | Bond | EXP | QP | Reward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ノッブだ門外の変 番頭級 Strange Nobu Outside the Gates Bantou | 30AP | Free Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3 | 3 | Nobu Sengumi Lv.22 Increase Critical Strength by 20% (1 time) Chibi Nobu Lv.28 Increase Critical Strength by 20% (1 time) Chibi Nobu Lv.26 | ![]() ![]() ![]() | 11,510 12,070 10,600 | 415 | 5,690 | 4,400 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/3 | 2 | Increase Critical Strength by 20% (1 time) Chibi Nobu Lv.30 Increase Critical Strength by 20% (1 time) Chibi Nobu Lv.29 | ![]() ![]() | 15,800 13,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/3 | 2 | Nobu Sengumi Lv.25 ATK 1,865 (Max: 12,068) | ![]() ![]() | 30,400 108,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 500 2 2 2 2 2 3 2 3 ![]() ![]() | Recommended Level 40 |
Quest Name | AP | Type | Battle | Enemies | Class | HP | Bond | EXP | QP | Reward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ノッブだ門外の変 旗本級 Strange Nobu Outside the Gates Hatamoto | 40AP | Free Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3 | 3 | Increase Critical Strength by 20% (1 time) Chibi Nobu Lv.40 Nobu Sengumi Lv.33 Nobu Sengumi Lv.33 | ![]() ![]() ![]() | 14,300 15,550 16,820 | 615 | 15,690 | 6,400 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/3 | 2 | Decrease Debuff Resistance by 20% (5 turns) 10% chance to NP seal (1 turn) Soul Eater Lv.35 Increase Critical Strength by 20% (1 time) Chibi Nobu Lv.43 | ![]() ![]() | 79,701 17,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/3 | 3 | Nobu Sengumi Lv.35 ATK 1,865 (Max: 12,068) Increases Charge by 1 Deka Nobu Lv.38 | ![]() ![]() ![]() | 45,560 177,714 41,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 300 300 300 500 1,000 1,000 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 ![]() ![]() | Recommended Level 60 |
Quest Name | AP | Type | Battle | Enemies | Class | HP | Bond | EXP | QP | Reward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ノッブだ門外の変 大将級 Strange Nobu Outside the Gates Taishou | 40AP | Free Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3 | 3 | Increases Charge by 1 Deka Nobu Lv.45 Increases Charge by 1 Deka Nobu Lv.46 Increases Charge by 1 Deka Nobu Lv.45 | ![]() ![]() ![]() | 19,210 20,100 19,210 | 815 | 29,690 | 8,400 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/3 | 2 | Decrease Debuff Resistance by 20% (5 turns) 10% chance to NP seal (1 turn) Soul Eater Lv.50 Increases Charge by 1 Deka Nobu Lv.48 | ![]() ![]() | 120,897 23,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/3 | 3 | Increase Critical Strength by 20% (1 time) Chibi Nobu Lv.52 ATK 1,865 (Max: 12,068) Increases Charge by 1 Deka Nobu Lv.48 | ![]() ![]() ![]() | 68,100 272,500 69,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 500 500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 ![]() ![]() | Recommended Level 80 |
Quest Name | AP | Type | Battle | Enemies | Class | HP | Bond | EXP | QP | Reward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ノッブだ門外の変 書生級 Strange Nobu Outside the Gates Shosei | 10AP | Free Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3 | 2 | Increase Critical Strength by 20% (1 time) Chibi Nobu Lv.10 Increase Critical Strength by 20% (1 time) Chibi Nobu Lv.11 | ![]() ![]() | 4,654 4,720 | 165 | 550 | 1,900 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/3 | 2 | Chibi Nobu Tank Lv.10 Chibi Nobu Tank Lv.11 | ![]() ![]() | 8,000 7,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/3 | 1 | ATK 1,582 (Max: 9,494) | ![]() | 35,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 300 300 2 2 2 2 2 2 ![]() ![]() | Recommended Level 15 |
Quest Name | AP | Type | Battle | Enemies | Class | HP | Bond | EXP | QP | Reward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ノッブだ門外の変 門生級 Strange Nobu Outside the Gates Monsei | 20AP | Free Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3 | 2 | Chibi Nobu Tank Lv.12 Chibi Nobu Tank Lv.11 | ![]() ![]() | 9,310 7,840 | 265 | 1,385 | 2,900 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/3 | 3 | Chibi Nobu Tank Lv.15 Increase Critical Strength by 20% (1 time) Chibi Nobu Lv.17 Chibi Nobu Tank Lv.15 | ![]() ![]() ![]() | 13,080 9,280 13,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/3 | 1 | ATK 1,582 (Max: 9,494) | ![]() | 74,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 300 500 500 2 2 2 2 2 2 ![]() ![]() | Recommended Level 25 |
Quest Name | AP | Type | Battle | Enemies | Class | HP | Bond | EXP | QP | Reward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ノッブだ門外の変 勇士級 Strange Nobu Outside the Gates Yuushi | 30AP | Free Quest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3 | 3 | Increase Critical Strength by 20% (1 time) Chibi Nobu Lv.26 Increase Critical Strength by 20% (1 time) Chibi Nobu Lv.28 Chibi Nobu Tank Lv.22 | ![]() ![]() ![]() | 10,602 12,070 11,630 | 415 | 5,690 | 4,400 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/3 | 2 | Chibi Nobu Tank Lv.26 Increase Critical Strength by 20% (1 time) Chibi Nobu Lv.30 | ![]() ![]() | 15,866 13,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/3 | 2 | Chibi Nobu Tank Lv.26 ATK 1,582 (Max: 9,494) | ![]() ![]() | 28,010 104,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 500 2 2 2 2 2 3 2 3 ![]() ![]() | Recommended Level 40 |
