Rerun: Chocolate Lady's Commotion ~Valentine 2016~
Event Summary

February 8, 2017 (Wednesday) 19:00 to February 22, 2016 (Wednesday) 13:59
It's almost February 14, so it's time for Valentines Day.
So we will be holding an event 「Rerun: Chocolate Lady's Commotion ~Valentine 2016~ Expanded Version」 to celebrate!
The Servants have prepared some courtesy chocolate and seems to have something to say to their Master.
Also, not only can you receive chocolates from your Servants, but you can also give them chocolates and receive return gifts.
Challenge the quest in Chaldea Gate, gather special items, and receive a special chocolate from your beloved Servant!
※ You can only receive chocolates and return gifts from Servants you have acquired.
※ This event is an 「Expanded Version」 of the 「Chocolate Lady's Commotion ~Valentine 2016~」 event held during 2016.
Only players who have completed the tutorial can participate in this event.

※ Screenshot taken from a game in development.
Exchange Period: February 8, 2017 (Wednesday) 19:00 to March 1, 2016 (Wednesday) 14:59
※ 「Class Coin Choco」 will be removed from your inventory once the event shop period is over.
You can exchange 「Class Coin Choco」 you've gathered during the event by going to Da Vinci's Workshop and selecting
the 「Event Item Exchange」. From there, you can exchange for the Event Limited 「Chocolate」 Craft Essence from each female Servant.
In addition, you can exchange 「Class Coin Choco」 you've gathered during the event by going to Da Vinci's Workshop and selecting
the 「Event Item Exchange」. From there, you can exchange for the Event Limited 「Return Gift」 Craft Essence from each male Servant.
There are 3 kinds of exchanges available. You can switch exchange lists by pressing the buttons above. Choose the exchange shop with the items you want! |
※ Screenshot taken from a game in development.

- Clear Event Quests to gather Event Items like 「Coin Choco」 and 「Choco Ingredient」.
- Equip Craft Essences from the Event Item Exchange Shop to increase the amount of Coin Choco you receive in battle!
- Equip Craft Essences from the Event Gacha to further increase the amount of Coin Choco you'll receive in battle!
- Exchange the Event Items you've gathered to receive Event Limited Craft Essences and Ascension materials!
By using the Boost Item 「Class Choco Mold」 which can be obtained from the Item Exchange Shop or dropped by enemies,
you can force enemies that spawn in battle to have the same class as the mold used.
You can select one 「Class Choco Mold」 and use them before the quest starts.
By limiting the enemy classes that will spawn, it would be easier to farm specific 「Class Coin Choco」 that you need!
Let's use Boost Items and gather 「Class Coin Choco」 for the event!
Rider Choco Mold Caster Choco Mold Assassin Choco Mold Berserker Choco Mold
Only enemies with the same class as the Choco Mold will appear!
※ We will distribute 5 of each Class Choco Mold each day at 0:00 starting February 9, 2017 (Thu) to February 15, 2016 (Wed).
Equipping Event Limited Craft Essences like 「5★ (SSR) Sweet Crystal」 and 「5★ (SSR) Fondant Au Chocolat」 will increase
the amount of Coin Choco you'll receive from every class.
In addition, equipping Chocolate and Return Gift Craft Essences will increase the amount of Coin Choco you receive from
enemies with the same class as the Servant who gave you those Craft Essences.
※ Please note that the dropped items aren't 100% guaranteed for each quest.

Equipping Limited Time Craft Essences like 「5★ (SSR) Cute Orangette」, 「4★ (SR) Choco Angel」, 「3★ (R) Blissful Time」,
「5★ (SSR) Chocolatier」, 「4★ (SR) Bitter Black」, and 「3★ (R) Composure of the Victor」 will increase the amount of
Coin Choco you'll receive from classes that are weak against the equipped Servant!
Boosted amount of Coin Choco for each class are listed below:
When equipped to a Saber Class Servant → Lancer Coin Choco drop amount increased!
When equipped to a Archer Class Servant → Saber Coin Choco drop amount increased!
When equipped to a Lancer Class Servant → Archer Coin Choco drop amount increased!
When equipped to a Rider Class Servant → Caster Coin Choco drop amount increased!
When equipped to a Caster Class Servant → Assassin Coin Choco drop amount increased!
When equipped to a Assassin Class Servant → Rider Coin Choco drop amount increased!
※ When equipped to Berserker Class Servants, it increases the drop amount of Berserker Coin Choco instead.
※ When equipped to Extra Class Servants, it increases the drop amount of All Coin Choco instead.
※ Please note that the dropped items aren't 100% guaranteed for each quest.

Equipping Event Craft Essences from the Valentines Event from last year like 「5★ (SSR) Melty Sweetheart」, and Limited
Time Craft Essences like 「5★ (SSR) Street Choco Maid」, 「4★ (SR) Kitchen☆Patissiere」 or 「3★ (R) Valentine Dojo of Tears」
will also increase the amount of Coin Choco drops you receive in battle!
※ The Event Craft Essences 「5★ (SSR) Melty Sweetheart」 can no longer be obtained from the 2017 rerun.
But it will be available in the Rare Prism Exchange Shop starting February 8, 2017 (Wed) 19:00.
※ Please note that the dropped items aren't 100% guaranteed for each quest.

February 8, 2017 (Wednesday) 19:00
「Chocolate Lady's Commotion ~Valentine 2016~」
5★ (SSR) Event Limited Craft Essence 「Melty Sweetheart」
2 new options will be added to Da Vinci's Workshop: 「Servant Storage Expansion」 and 「Craft Essence Storage Expansion」.
You can spend Mana Prism to increase the storage space of your Second Archive by 5 per transaction, with a maximum of 100.
Allowing you to store a maximum number of 200 items total.

During this Pickup Summon period, a Trial Quest for Mysterious Heroine X [Alter] will be available!
To celebrate the debut of 「5★ (SSR) Mysterious Heroine X [Alter]」, a Trial Quest will be available so you can test her out as a
Support NPC for a limited time. Do not miss this chance to experience her skills and Noble Phantasm!

February 8, 2017 (Wednesday) 19:00 to February 22, 2017 (Wednesday) 13:59
Berserker Secret Stone
Berserker Magic Stone
Berserker Radiant Stone
Only players who have completed 「Tainted City in Flames - Fuyuki」 can participate in this quest.

Event Shop
- Exchange Period: February 8, 2017 (Wednesday) 19:00 to March 1, 2016 (Wednesday) 14:59
- The items 「Coin Choco」, 「Choco Ingredient」, and 「Choco Mold」 will disappear from your inventory after the deadline.
- You can exchange these items by selecting the 「Event Item Exchange」 menu while inside Da Vinci's Workshop.
- If you wish to buy everything from this shop, you're gonna need the following: (unlimited items not included)
- You can only receive chocolates and return gifts from Servants you have acquired.
- It is not required to currently have the Servants, just required to have gotten them at least once before.
- This means Servants that you've burned or used as strengthening material can still give you Valentine CEs.
- Valentine Choco Craft Essences you've already purchased during the Valentine Event 2016 last year can no longer be bought again.
- They will appear on the Event Shop as 「Sold Out」.
Icon | Item | Limit | Cost | Description |
---|---|---|---|---|
クラウンセイバー Crown Saber | 1 | 150 | Altria Pendragon Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
クラウンセイバー・モルガン Crown Saber Morgan | 1 | 150 | Altria Pendragon [Alter] Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
牧場のチョコ Ranch Choco | 1 | 150 | Altria Pendragon [Lily] Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
皇帝チョコ Imperial Choco | 1 | 150 | Nero Claudius Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
エンローバーフォトン Enrober Photon | 1 | 150 | Altera Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
マキシム・ド・シュヴァリエ Maxim de Chevalier | 1 | 150 | Chevalier D'Eon Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
八つ橋チョコ Yatsuhashi Choco | 1 | 150 | Okita Souji Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
ストロベリーサンダークランチチョコ Strawberry Thunder Crunch Choco | 1 | 150 | Mordred Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
五月の風 Breeze of May | 1 | 150 | Nero Claudius [Bride] Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
高級和菓子 High-Class Japanese Confectionary | 1 | 150 | Ryougi Shiki Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
特製お団子 Special Dango | 1 | 150 | Miyamoto Musashi Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
でんせつのオーブチョコ Legendary Orb Choco | 1 | 150 | Elizabeth Bathory Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
アップル・アロー・チョコ Apple Arrow Choco | 1 | 150 | Atalanta Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
へびチョコ(てきとう) Snake Choco (Effortless) | 1 | 150 | Euryale Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
タスケテ HELP | 1 | 150 | Artemis Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
是非もないチョコ Inevitable Choco | 1 | 150 | Oda Nobunaga Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
ブルースカイ・ヴァニラMt. Blue Sky Vanilla Mountain | 1 | 150 | Altria Pendragon Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
ジュエルカット・スターズ Jewel Cut Stars | 1 | 150 | Ishtar Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
ありきたりチョコ(?) Ordinary Choco (?) | 1 | 150 | Anne Bonny & Mary Read Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
お返しはキスで The Return Gift is a Kiss | 1 | 150 | Chloe Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
たこたこメイデン Octo Octo Maiden | 1 | 150 | Elizabeth Bathory Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
ビター・ピッチブラック Bitter Pitch Black | 1 | 150 | Scathach Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
ワールドエンド・ホワイト World's End White | 1 | 150 | Altria Pendragon [Alter] Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
氷の叡智チョコ Frozen Intellect Choco | 1 | 150 | Brynhildr Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
ワールドエンド・キャッスル World's End Castle | 1 | 150 | Altria Pendragon Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
チョコレートドライバー Chocolate Driver | 1 | 150 | Tamamo no Mae Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
赤い花 Red Flower | 1 | 150 | Enkidu Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
なんのへんてつもないちょこ Completely Ordinary Choco | 1 | 150 | Kiyohime Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
ハートチョコ・ビタービタービター Heart Choco Bitter Bitter Bitter | 1 | 150 | Jeanne Alter Santa Lily Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
たまごチョコ Egg Choco | 1 | 150 | Medusa Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
カカオの実 Cacao Seeds | 1 | 150 | Jaguar Man Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
ヴィクトリーローズ Victory Rose | 1 | 150 | Boudica Valentine CE Increase Rider Coin Choco drops by 2 | |
ブランドチョコ Branded Choco | 1 | 150 | Medusa Valentine CE Increase Rider Coin Choco drops by 2 | |
名刀薄緑チョコ風味 Famous Usumidori Sword Choco Flavor | 1 | 150 | Ushiwakamaru Valentine CE Increase Rider Coin Choco drops by 2 | |
王家の白馬 Royal White Steed | 1 | 150 | Marie Antoinette Valentine CE Increase Rider Coin Choco drops by 2 | |
手作りクッキーと物体X Homemade Cookie Object X | 1 | 150 | Martha Valentine CE Increase Rider Coin Choco drops by 2 | |
ジョッキボンボン Mug Bon Bon | 1 | 150 | Francis Drake Valentine CE Increase Rider Coin Choco drops by 2 | |
トレジャー・チョコレート Treasure Chocolate | 1 | 150 | Anne Bonny & Mary Read Valentine CE Increase Rider Coin Choco drops by 2 | |
クリスマスの思い出 Christmas Memories | 1 | 150 | Altria Pendragon [Santa Alter] Valentine CE Increase Rider Coin Choco drops by 2 | |
メイヴちゃん印のハニーチョコ Medb-chan Brand Honey Choco | 1 | 150 | Queen Medb Valentine CE Increase Rider Coin Choco drops by 2 | |
自由なるカカワトル Cacahuatl of Freedom | 1 | 150 | Quetzalcoatl Valentine CE Increase Rider Coin Choco drops by 2 | |
ラビット・キュート・チョコ Rabbit Cute Choco | 1 | 150 | Astolfo Valentine CE Increase Rider Coin Choco drops by 2 | |
Sサンダークランチチョコスティック S Thunder Crunch Choco Stick | 1 | 150 | Mordred Valentine CE Increase Rider Coin Choco drops by 2 | |
メリー☆メリー Merry☆Merry | 1 | 150 | Medea Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
カボチャメイデン Pumpkin Maiden | 1 | 150 | Elizabeth Bathory [Halloween] Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
ショコラ・ジュエル Chocolat Jewel | 1 | 150 | Medea [Lily] Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
重箱洋菓子九重巡り Confectionary Box of the Imperial Court | 1 | 150 | Tamamo no Mae Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
パウダー・シュガー・スノー・テイル Powdered Sugar Snow Tale | 1 | 150 | Nursery Rhyme Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
蟠桃のコンポート Donut Peach Compote | 1 | 150 | Genjou Sanzou Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
完璧なるチョッコラート Chocolate of Perfection | 1 | 150 | Leonardo Da Vinci Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
手作り愛情チョコ Homemade Love Choco | 1 | 150 | Illyasviel Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
UFO UFO | 1 | 150 | Helena Blavatsky Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
ママのとっておき Mama's Best | 1 | 150 | Irisviel Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
ナイルの恵み Blessing of Nile | 1 | 150 | Nitocris Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
モンブラン・オ・ショコラ Montblanc au Chocolat | 1 | 150 | Marie Antoinette Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
へびチョコ(愛を込めて) Snake Choco (With Love) | 1 | 150 | Stheno Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
ドスチョコ・ビター Knife Choco Bitter | 1 | 150 | Jing Ke Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
ジャワより愛をこめて From Java With Love | 1 | 150 | Mata Hari Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
ブラッドルビー・チョコレート Blood Ruby Chocolate | 1 | 150 | Carmilla Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
おかあさんへ Dear Mom | 1 | 150 | Jack the Ripper Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
ドゥ・スタリオンチョコ De Stallion Choco | 1 | 150 | Mysterious Heroine X Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
ネクタール・ボンボン Nectar Bon Bon | 1 | 150 | Shuten Douji Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
紅白のチョコ Red and White Choco | 1 | 150 | Ryougi Shiki Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
ビターテイスト・サマー Bitter Taste Summer | 1 | 150 | Scathach Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
スーパーナイルフラワーズ Super Nile Flowers | 1 | 150 | Cleopatra Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
百個入りチョコ袋 One Hundred Choco Pack | 1 | 150 | Hassan of the Hundred Faces Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
ブラック・ブラック・キス Black Black Kiss | 1 | 150 | Hassan of Serenity Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
リボン付清姫 Ribbon Kiyohime | 1 | 150 | Kiyohime Valentine CE Increase Berserker Coin Choco drops by 2 | |
ワンダフル・ライフ Wonderful Life | 1 | 150 | Tamamo Cat Valentine CE Increase Berserker Coin Choco drops by 2 | |
ヘキサゴン・チョコボルト Hexagon Choco Bolt | 1 | 150 | Frankenstein Valentine CE Increase Berserker Coin Choco drops by 2 | |
救急キット First Aid Kit | 1 | 150 | Nightingale Valentine CE Increase Berserker Coin Choco drops by 2 | |
極上源氏柏餅 Finest Genji Rice Cakes | 1 | 150 | Minamoto no Yorimitsu Valentine CE Increase Berserker Coin Choco drops by 2 | |
謎のホットココアX Mysterious Hot Cocoa X | 1 | 150 | Mysterious Heroine X [Alter] Valentine CE Increase Berserker Coin Choco drops by 2 | |
あまいもの Sweet Stuff | 1 | 150 | Ibaraki Douji Valentine CE Increase Berserker Coin Choco drops by 2 | |
st.オルレアン St. Orleans | 1 | 150 | Jeanne D'Arc Valentine CE Increase All Coin Choco drops by 2 | |
聖女の安らぎ Serenity of the Holy Maiden | 1 | 150 | Martha Valentine CE Increase All Coin Choco drops by 2 | |
自爆大爆発チョコ Self-Destruct Big Bang Choco | 1 | 150 | Jeanne [Alter] Valentine CE Increase All Coin Choco drops by 2 | |
たまごチョコ(複数) Egg Choco (Many) | 1 | 150 | Gorgon Valentine CE Increase All Coin Choco drops by 2 |
Icon | Item | Limit | Cost | Description |
---|---|---|---|---|
君もドラゴンセット You Can Be A Dragon Set | 1 | 150 | Siegfried Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
ささやかな愉しみを、君と Little Bit of Fun, With You | 1 | 150 | Chevalier D'Eon Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
バナナ(ハヌマーン贈呈) Banana (From Hanuman) | 1 | 150 | Rama Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
いと気高き希望の花よ Hopeful Flower of Hope | 1 | 150 | Lancelot Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
お肌の味方 Protection For Your Skin | 1 | 150 | Gawain Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
カエサル式ケーナ Ceasar-Style Cena | 1 | 150 | Julius Caesar Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
ジャンヌファンクラブセット Jeanne Fan Club Set | 1 | 150 | Giles de Rais Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
部屋はもう取ってあるんだが I Already Reserved a Room | 1 | 150 | Fergus Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
シルバーボックス Silver Box | 1 | 150 | Bedivere Valentine CE Increase Saber Coin Choco drops by 2 | |
ラピス・ラズリの腕飾り Lapis Lazuli Bracelet | 1 | 150 | Gilgamesh Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
こんぼう(バーベキュー味) Club (Barbecue Flavor) | 1 | 150 | Orion Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
交流式ライトニングクッキー AC-Type Lightning Cookies | 1 | 150 | Nikola Tesla Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
カルナへの一矢 An Arrow to Karna | 1 | 150 | Arjuna Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
今から間に合う家事セット I'll Serve It On Time From Now On Cooking Set | 1 | 150 | Emiya Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
~ベスト・オブ・トリスタン~ ~Best of Tristan~ | 1 | 150 | Tristan Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
名も知れぬ記念銀貨 Nameless Memorial Silver Coins | 1 | 150 | Robin Hood Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
アビシャグに捧ぐ愛 Love Devoted to Abishag | 1 | 150 | David Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
わくわくざぶーん優待チケット Exciting Splash Sunday Ticket | 1 | 150 | Child Gil Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
シルバーバレット Silver Bullet | 1 | 150 | Billy the Kid Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
究極の美味に至るまで Anything But the Ultimate Delicacy | 1 | 150 | Tawara Touta Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
ひよこ豆のペーストと… Chickpea Paste with… | 1 | 150 | Arash Valentine CE Increase Archer Coin Choco drops by 2 | |
落陽のピアス Piercings of the Setting Sun | 1 | 150 | Karna Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
白い花 White Flower | 1 | 150 | Enkidu Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
DHA DHA | 1 | 150 | Fionn Mac Cumhaill Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
鉄観音茶(?) Tieguanyin Tea (?) | 1 | 150 | Li Shuwen Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
謝肉祭 Carnival | 1 | 150 | Vlad III [EXTRA] Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
ルーン石のチョコ Rune Stone Choco | 1 | 150 | Cu Chulainn Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
1999年の残滓 Vestige of Year 1999 | 1 | 150 | Cu Chulainn [Prototype] Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
パックス・ロマーナ Pax Romana | 1 | 150 | Romulus Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
トロイの木馬(手の平サイズ) Trojan Horse (Palm Size) | 1 | 150 | Hector Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
感謝の白薔薇 White Rose of Gratitude | 1 | 150 | Diarmuid Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
白紙の勧進帳(弁慶サイン付) Blank Subscription Paper (Signed by Benkei) | 1 | 150 | Musashibou Benkei Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
アイアン・マシュマロ Iron Marshmallow | 1 | 150 | Leonidas I Valentine CE Increase Lancer Coin Choco drops by 2 | |
勇者の杯 Grail of Brave Heroes | 1 | 150 | Iskandar Valentine CE Increase Rider Coin Choco drops by 2 | |
スフィンクス・アウラード Sphinx Awlad | 1 | 150 | Ozymandias Valentine CE Increase Rider Coin Choco drops by 2 | |
ヒポグリフぬいぐるみ(1/1) Hippogriff Stuffed Toy (1/1) | 1 | 150 | Astolfo Valentine CE Increase Rider Coin Choco drops by 2 | |
ライダーベルト・レプリカ Rider Belt Replica | 1 | 150 | Kintoki Valentine CE Increase Rider Coin Choco drops by 2 | |
読みかけのイーリアス Reading Iliad | 1 | 150 | Alexander Valentine CE Increase Rider Coin Choco drops by 2 | |
ベイヤードのたてがみ Mane of Bayard | 1 | 150 | George Valentine CE Increase Rider Coin Choco drops by 2 | |
秘密で秘蔵で秘宝アルバム Confidential, Prized, and Treasured Album | 1 | 150 | Edward Teach Valentine CE Increase Rider Coin Choco drops by 2 | |
葉巻とワイン Cigar and Wine | 1 | 150 | Zhuge Liang Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
バステニャンX号 Bastenyan X Model | 1 | 150 | Leonardo Da Vinci Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
フォウくんマペット Fou Muppet | 1 | 150 | Merlin Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
直流式グレイトフルクッキー DC-Type Grateful Cookies | 1 | 150 | Edison Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
ユーフラテスの夕べ Evening of Euphrates | 1 | 150 | Gilgamesh Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
じるクン人形 Gilles Doll | 1 | 150 | Giles de Rais Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
ちくたくくん Ticktock | 1 | 150 | Mephistopheles Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
ドルイドの杖 Druid Wand | 1 | 150 | Cu Chulainn Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
いつか見た幻 The Vision I Once Saw | 1 | 150 | Paracelsus Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
すべての源は、数 The Source of Everything, Numbers | 1 | 150 | Charles Babbage Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
ジェロニモ式モカシン Geronimo-Style Moccasin | 1 | 150 | Geronimo Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
青い鳥のようなマウス Blue Bird-Looking Mouse | 1 | 150 | Hans Christian Andersen Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
155番目のソネット 155th Sonnet | 1 | 150 | Shakespeare Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
おもちゃのピアノ Toy Piano | 1 | 150 | Mozart Valentine CE Increase Caster Coin Choco drops by 2 | |
アル・ブクール Al Bakhoor | 1 | 150 | Old Man of the Mountain Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
弾丸と銃 Bullets and Guns | 1 | 150 | Kiritsugu Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
手作りライスボール Homemade Riceball | 1 | 150 | Henry Jekyl Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
銘菓風魔まんじゅう Excellent Sweet Demon Manju | 1 | 150 | Fuuma Kotarou Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
万能布ハッサン All-Purpose Cloth Hassan | 1 | 150 | Hassan of the Cursed Arm Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
サンソンの栄養チョコドリンク Sanson's Nutritional Choco Drink | 1 | 150 | Charles-Henri Sanson Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
ホワイト・デスマスク White Death Mask | 1 | 150 | Phantom of the Opera Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
名月 Harvest Moon | 1 | 150 | Sasaki Kojirou Valentine CE Increase Assassin Coin Choco drops by 2 | |
ゴールデン・ゴールド・セット Golden Gold Set | 1 | 150 | Sakata Kintoki Valentine CE Increase Berserker Coin Choco drops by 2 | |
スケープゴート Scapegoat | 1 | 150 | Vlad III Valentine CE Increase Berserker Coin Choco drops by 2 | |
ミニクーちゃん Mini Cu | 1 | 150 | Cu Chulainn [Alter] Valentine CE Increase Berserker Coin Choco drops by 2 | |
猪のかぶりもの Wild Boar Headgear | 1 | 150 | Heracles Valentine CE Increase Berserker Coin Choco drops by 2 | |
何者かの宝剣 Someone's Treasured Sword | 1 | 150 | Lancelot Valentine CE Increase Berserker Coin Choco drops by 2 | |
瑞典火竜炭火焼サーロイン Grilled Swedish Firedrake Sirloin | 1 | 150 | Beowulf Valentine CE Increase Berserker Coin Choco drops by 2 | |
祝いの飾り Celebratory Ornaments | 1 | 150 | Lu Bu Valentine CE Increase Berserker Coin Choco drops by 2 | |
ピール・ガウガメラ Peal Gaugamela | 1 | 150 | Darius III Valentine CE Increase Berserker Coin Choco drops by 2 | |
シ-・ウァレス・ウァレオ Si Vales, Valeo | 1 | 150 | Caligula Valentine CE Increase Berserker Coin Choco drops by 2 | |
妻からの礼状 Letter of Gratitude from My Wife | 1 | 150 | Eric Bloodaxe Valentine CE Increase Berserker Coin Choco drops by 2 | |
叛逆への第一歩 Rebellion's First Step | 1 | 150 | Spartacus Valentine CE Increase Berserker Coin Choco drops by 2 | |
ラビリンスマップ Labyrinth Map | 1 | 150 | Asterios Valentine CE Increase Berserker Coin Choco drops by 2 | |
教会式手作りクッキー Church-Style Handmade Cookies | 1 | 150 | Amakusa Shirou Valentine CE Increase All Coin Choco drops by 2 | |
淹れ立てのコーヒー Freshly Brewed Coffee | 1 | 150 | Edmond Dantes Valentine CE Increase All Coin Choco drops by 2 | |
悪魔のバンダナ Bandana of the Devil | 1 | 150 | Angra Mainyu Valentine CE Increase All Coin Choco drops by 2 |
Icon | Item | Limit | Cost | Description |
---|---|---|---|---|
スイート・クリスタル Sweet Crystal | 5 | 400 | 5★ (SSR) Event Limited Craft Essence | |
フォンダン・オ・ショコラ Fondant au Chocolat | 5 | 400 | 5★ (SSR) Event Limited Craft Essence | |
伝承結晶 Crystallized Lore | 1 | 1000 | Ascension and Skill Enhancement Material | |
竜の逆鱗 Dragon's Reverse Scale | 10 | 120 | Ascension and Skill Enhancement Material | |
呪獣胆石 Cursed Beast Gallstone | 10 | 120 | Ascension and Skill Enhancement Material | |
原初の産毛 Primordial Lanugo | 20 | 90 | Ascension and Skill Enhancement Material | |
黒獣脂 Black Tallow | 20 | 90 | Ascension and Skill Enhancement Material | |
大騎士勲章 Great Knight Medal | 20 | 60 | Ascension and Skill Enhancement Material | |
無間の歯車 Infinity Gear | 20 | 60 | Ascension and Skill Enhancement Material | |
竜の牙 Dragon Tooth | 30 | 40 | Ascension and Skill Enhancement Material | |
セイバーモニュメント Saber Monument | 20 | 60 | Ascension Material | |
ライダーモニュメント Rider Monument | 20 | 60 | Ascension Material | |
キャスターモニュメント Caster Monument | 20 | 60 | Ascension Material | |
バーサーカーモニュメント Berserker Monument | 20 | 60 | Ascension Material | |
セイバーピース Saber Piece | 20 | 40 | Ascension Material | |
ライダーピース Rider Piece | 20 | 40 | Ascension Material | |
キャスターピース Caster Piece | 20 | 40 | Ascension Material | |
バーサーカーピース Berserker Piece | 20 | 40 | Ascension Material | |
