Celestial Demon Tales: Onigashima
Event Summary


July 11, 2016 (Monday) 19:00 to July 25, 2016 (Monday) 13:59
We will be holding a limited time event 「Celestial Demon Tales: Onigashima」!
An event limited Servant 「4★ (SR) Sakata Kintoki [Rider]」 will be given away as a reward!
Let's challenge the event and obtain Sakata Kintoki [Rider]!
During this event, there will be a special quest that allows you to battle a powerful boss that requires
to be defeated multiple times with the help of all the Master playing the game.
Attacking each powerful boss will give you Damage Points equal to the total damage you've inflicted.
Gather a lot of Damage points and earn Sakata Kintoki [Rider]'s ascension materials!
Only players who have completed 「Tainted City in Flames - Fuyuki」 can participate in this event.









Kazekoshimaru posses a 『Quick Resistance』 passive effect which reduces Quick Card performance by 50%.
Gikuimaru posses a 『Arts Resistance』 passive effect which reduces Arts Card performance by 50%.
Gourikimaru posses a 『Buster Resistance』 passive effect which reduces Buster Card performance by 50%.
『Swift Dog Beans』 when consumed increases Quick Card performance of all allies by 50% during your next Raid Battle.
『Smart Monkey Beans』 when consumed increases Arts Card performance of all allies by 50% during your next Raid Battle.
『Strong Bird Beans』 when consumed increases Buster Card performance of all allies by 50% during your next Raid Battle.

The main objective of the Raid Battle is to defeat the boss enemy with all the players.
Each boss of the Raid Battles have an extremely high amount of HP that cannot be depleted in just one battle.
Attack with all the other players participating in the event and challenge the Raid Battles.
During this event, when a Raid Battle is finally completed, a new Main Quest will be unlocked approximately
10 minutes after the defeat of the boss. Join forces with all the players, defeat the bosses, and conquer Onigashima.
※ Even after all Main Quests have been cleared and Sakata Kontoki [Rider] permanently joins your party, you can still
continuously challenge the Raid Battles to farm Damage Points and collect more rewards.
※ The availability of each Raid Battle will depend on the current progress of the event and might become unavailable.
In such cases, you can still proceed with the event and receive rewards from Main Quests at any time.

※ Screenshots taken from content still in development.

You will earn Damage Points equal to the total damage you've inflicted even if you are defeated in battle.
In addition, drops, Master EXP, Mystic Code EXP, and Bond Points will also be partially rewarded.
※ Please note that withdrawing from battle will not count.
BP will be consumed each time you take a Raid Battle quest.
In addition to the 1 BP you regenerate every hour, you can also recover BP by using 「Millet Dumplings of Bravery」
or 「Golden Millet Dumplings」 which can be acquired as quest rewards.

The bosses 「Kazekoshimaru」, 「Gikuimaru」, and 「Gourikimaru」 will respawn when the 「???」 boss is defeated.
After Sakata Kintoki [Rider] permanently joins your party, clearing each 「Final Battle」 quest will immediately
unlock the next 「Raid Battle」 and allow you to progress through the quests.
??? Raid Battle will unlock 「Continuous Battle」, which allows you to do the Raid Battles repeatedly until the event's deadline.
Duration | Clear Bonus | |
---|---|---|
風越丸討伐戦 Kazekoshimaru Raid Battle |
July 11, 2016 (Mon) 19:00~ | Summon Ticket x1 |
技喰丸討伐戦 Gikuimaru Raid Battle |
Once Kazekoshimaru is defeated~ | Summon Ticket x1 |
轟力丸討伐戦 Gourikimaru Raid Battle |
Once Gikuimaru is defeated~ | Summon Ticket x1 |
???討伐戦 ??? Raid Battle |
Once Gourikimaru is defeated~ | Sakata Kintoki [Rider] (Permanent) Saint Quartz x10 (Present Box) |
再来! 風越丸討伐戦 Revival! Kazekoshimaru Raid Battle |
※ Will be scheduled after ??? Raid Battle is cleared | Summon Ticket x1 |
再来! 技喰丸討伐戦 Revival! Gikuimaru Raid Battle |
※ Will be scheduled after ??? Raid Battle is cleared | Summon Ticket x1 |
再来! 轟力丸討伐戦 Revival! Gourikimaru Raid Battle |
Deadline: July 25, 2016 (Mon) 13:59 | Summon Ticket x1 |
※ The quest 「Final Battle」 will be unlocked in between each Raid Battles.

Boost Items such as the 「Swift Dog Beans」, 「Smart Monkey Beans」, and 「Strong Bird Beans」 can be acquired from the
Event Item Exchange shop or as quest rewards. Those items will increase the effectiveness of a specific Command
Card like 「Quick」, 「Arts」, and 「Buster」.
It can be consumed before taking a quest and you can use it to negate an enemy's resistance. For example, if the enemy
boss is resistant to Quick damage, then using a Boost Item that increases Quick will negate it.
Match the boost item with the enemy's resistance and defeat them in battle!

※ Boost Items affect all allies
Certain Servants will gain a power up that increases their damage during this event!
Amakusa Shirou, Ibaraki Douji, Ushiwakamaru, Emiya (Archer), Emiya [Assassin], Okita Souji, Oda Nobunaga, Kiyohime,
Sakata Kintoki (Berserker), Sakata Kintoki (Rider), Sasaki Kojirou, Shuten Douji, Tamamo no Mae, Fuuma Kotarou,
Minamoto no Yorimitsu, Musashibou Benkei, Ryougi Shiki (Assassin), Ryougi Shiki (Saber)

Equipping the Event Limited Craft Essences 「Golden Sumo ~Rocky Area~」 that can be acquired from the Event Item Exchange
Shop or the Damage Point Rewards, will increase the attack power of the equipped Servant during the duration of this event.
In addition, the Event Limited Craft Essence 「Lunar Hot Springs」 will increase the attack power of all allies (including
the Sub Members).

Equipping Limited Time Craft Essences will increase the number of 「Demon Emblem Box」, 「Brocade Fabric」,
and 「Dragon Palace Coral」 you receive in battle.
※ Please note that the dropped items aren't 100% guaranteed for each quest.

During a Raid Battle, a special skill 「Fighting Spirit」 will trigger at the start of battle that increase the damage of your whole
party including the backrow. The higher the recommended level of the quest, the higher the effect that you'll receive.
Take advantage of this effect and challenge quests with a higher difficulty.



By using a 「Golden Bear Lighter」 which can be obtained as a Damage Point Reward,
you can ascend Kintoki up to 4 times and unlock his final Saint Graph artwork.

※ Ascension doesn't change the battle sprite of Sakata Kintoki [Rider].
Damage Point Rewards
You'll receive a reward each time you've gathered a predetermined number of Damage Points (DP), and is automatically received at the end
of battle. You can check the list of rewards by tapping the 「Event Rewards」 button at the upper right corner of the screen.
Points | Reward | Points | Reward | Points | Reward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,000 | 1 | Golden Millet Dumplings | 61,000,000 | 1 | Golden Millet Dumplings | 114,000,000 | 1 | Pheonix Plume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,000,000 | 500,000 QP | 61,900,000 | 1 | Pheonix Plume | 114,500,000 | 1 | Golden Millet Dumplings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,500,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | 62,800,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | 115,000,000 | 1 | Summon Ticket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,500,000 | 10 | Mana Prism x10 | 63,700,000 | 1,000,000 QP | 115,500,000 | 1 | Gold Fruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,500,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | 64,600,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | 116,000,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,000,000 |
![]() | 5★ (SSR) CE: Golden Sumo ~Rocky Area~ | 65,000,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | 116,500,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,700,000 | 1 | Pheonix Plume | 66,000,000 | 20 | Mana Prism x20 | 117,000,000 | 1 | War Horse's Small Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,400,000 | 1,000,000 QP | 67,500,000 | 1 | Pheonix Plume | 117,500,000 | 1 | Silver Fruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,100,000 | 20 | Mana Prism x20 | 68,500,000 | 500,000 QP | 118,000,000 | 1 | Spirit Root | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,800,000 | 1 | War Horse's Small Horn | 69,100,000 | 1 | Golden Millet Dumplings | 118,500,000 | 1 | Pheonix Plume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,500,000 | 1 | Golden Millet Dumplings | 70,000,000 | 1 | War Horse's Small Horn | 118,900,000 | 1 | Golden Millet Dumplings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,200,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | 70,001,000 | 1 | Golden Bear Lighter | 119,200,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,600,000 | 2,000,000 QP | 70,900,000 | 1 | Gold Fruit | 119,500,000 | 1 | Bronze Fruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000,000 | 1 | Pheonix Plume | 71,800,000 | 2,000,000 QP | 120,000,000 |
![]() | 5★ (SSR) CE: Lunar Hot Springs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,900,000 | 50 | Mana Prism x50 | 72,700,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | 120,800,000 | 1 | Pheonix Plume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,900,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | 73,600,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | 121,600,000 | 1 | War Horse's Small Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,600,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | 74,500,000 | 1 | Spirit Root | 122,400,000 | 1 | Heart of a Foreign God | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,400,000 | 500,000 QP | 75,000,000 | 50 | Mana Prism x50 | 123,200,000 | 1 | Bronze Fruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,100,000 | 1 | Golden Millet Dumplings | 76,300,000 | 1 | Golden Millet Dumplings | 124,000,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,800,000 | 1 | War Horse's Small Horn | 77,200,000 | 1 | War Horse's Small Horn | 124,800,000 | 1 | Silver Fruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,800,000 | 10 | Mana Prism x10 | 78,500,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | 125,600,000 | 1 | Spirit Root | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,200,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | 80,000,000 |
![]() | 5★ (SSR) CE: Lunar Hot Springs | 126,400,000 | 1 | Gold Fruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,900,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | 81,000,000 | 1 | Heart of a Foreign God | 127,200,000 | 1 | Pheonix Plume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,900,000 | 1,000,000 QP | 81,900,000 | 1 | Golden Millet Dumplings | 128,000,000 | 1 | Bronze Fruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,300,000 | 1 | Pheonix Plume | 82,800,000 | 2,000,000 QP | 128,800,000 | 1 | War Horse's Small Horn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,000,000 | 20 | Mana Prism x20 | 83,700,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | 130,000,000 | 1 | Crystallized Lore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,000,000 |
![]() | 5★ (SSR) CE: Lunar Hot Springs | 84,600,000 | 1 | Pheonix Plume | 130,800,000 | 1 | Heart of a Foreign God | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,000,000 | 1,000,000 QP | 85,500,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | 131,600,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,000,000 | 1 | Heart of a Foreign God | 86,400,000 | 50 | Mana Prism x50 | 132,400,000 | 1 | Spirit Root | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,000,000 | 1 | Golden Millet Dumplings | 87,300,000 | 1 | Golden Millet Dumplings | 133,200,000 | 1 | War Horse's Small Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,000,000 | 10 | Mana Prism x10 | 88,200,000 | 1 | War Horse's Small Horn | 134,000,000 | 1 | Summon Ticket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,000,000 | 1 | Pheonix Plume | 89,100,000 | 1 | Gold Fruit | 134,800,000 | 1 | Spirit Root | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,001,000 | 1 | Golden Bear Lighter | 90,000,000 | 1,000,000 QP | 135,600,000 | 1 | Silver Fruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,000,000 | 500,000 QP | 90,900,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | 136,400,000 | 1 | Pheonix Plume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,000,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | 91,800,000 | 1 | Silver Fruit | 137,200,000 | 1 | Heart of a Foreign God | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,000,000 | 20 | Mana Prism x20 | 92,700,000 | 10 | Mana Prism x10 | 138,000,000 | 1 | Gold Fruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,000,000 | 1 | War Horse's Small Horn | 93,600,000 | 1 | Pheonix Plume | 138,800,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,000,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | 94,500,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | 140,900,000 | 1 | Heart of a Foreign God | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,000,000 | 1,000,000 QP | 95,400,000 | 1 | Spirit Root | 141,800,000 | 1 | War Horse's Small Horn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,000,000 | 1 | War Horse's Small Horn | 96,300,000 | 500,000 QP | 142,700,000 | 2,000,000 QP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,000,000 | 1 | Golden Millet Dumplings | 97,200,000 | 1 | War Horse's Small Horn | 143,600,000 | 1 | Pheonix Plume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34,000,000 | 50 | Mana Prism x50 | 98,500,000 | 1 | Bronze Fruit | 144,500,000 | 1 | Bronze Fruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,000,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | 100,000,000 | 1 | Golden Bear Lighter | 145,400,000 | 1 | Spirit Root | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,500,000 | 1 | Spirit Root | 100,500,000 | 1 | Heart of a Foreign God | 146,300,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,000,000 | 1 | Golden Millet Dumplings | 101,000,000 | 500,000 QP | 147,200,000 | 5,000,000 QP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37,000,000 | 1,000,000 QP | 101,500,000 | 1 | Pheonix Plume | 148,100,000 | 1 | Gold Fruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38,000,000 | 1 | War Horse's Small Horn | 102,000,000 | 1 | Spirit Root | 149,000,000 | 1 | War Horse's Small Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39,000,000 | 10 | Mana Prism x10 | 102,500,000 | 1 | Gold Fruit | 150,000,000 | 1 | Crystallized Lore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,000,000 |
![]() | 5★ (SSR) CE: Lunar Hot Springs | 103,000,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | 151,000,000 | 1 | Silver Fruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41,000,000 | 500,000 QP | 103,500,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | 151,800,000 | 2,000,000 QP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41,800,000 | 1 | Pheonix Plume | 104,000,000 | 1 | Heart of a Foreign God | 152,700,000 | 1 | Pheonix Plume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42,700,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | 104,500,000 | 1 | War Horse's Small Horn | 153,600,000 | 1 | Gold Fruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43,600,000 | 20 | Mana Prism x20 | 105,000,000 | 1 | Summon Ticket | 154,500,000 | 1 | Summon Ticket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44,500,000 | 1 | Heart of a Foreign God | 105,500,000 | 1 | Spirit Root | 155,500,000 | 1,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,000,000 | 1 | Golden Bear Lighter | 106,000,000 | 1 | Silver Fruit | 156,300,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,400,000 | 1 | Golden Millet Dumplings | 106,500,000 | 1,000,000 QP | 157,200,000 | 5,000,000 QP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46,300,000 | 1,000,000 QP | 107,000,000 | 1 | Gold Fruit | 158,000,000 | 1 | Silver Fruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47,200,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | 107,500,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | 159,000,000 | 1 | Bronze Fruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,100,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | 108,000,000 | 1 | Bronze Fruit | 163,000,000 | 1 | Silver Fruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49,000,000 | 500,000 QP | 108,500,000 | 1 | War Horse's Small Horn | 166,000,000 | 5,000,000 QP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49,500,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | 108,900,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | 169,000,000 | 1 | Summon Ticket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,000,000 | 1 | Pheonix Plume | 109,200,000 | 500,000 QP | 172,000,000 | 1 | Bronze Fruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51,200,000 | 1,000,000 QP | 109,500,000 | 1 | Gold Fruit | 175,000,000 | 100 | Mana Prism x100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52,200,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | 110,000,000 |
![]() | 5★ (SSR) CE: Lunar Hot Springs | 183,000,000 | 100 | Mana Prism x100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53,500,000 | 1 | War Horse's Small Horn | 110,500,000 | 1 | Pheonix Plume | 186,000,000 | 1 | Bronze Fruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54,400,000 | 500,000 QP | 111,000,000 | 1 | Millet Dumplings of Bravery | 189,000,000 | 5,000,000 QP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,300,000 | 1 | Golden Millet Dumplings | 111,500,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | 192,000,000 | 100 | Mana Prism x100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56,200,000 | 1 | Octuplet Twin Crystals | 112,000,000 | 1 | Heart of a Foreign God | 195,000,000 | 1 | Silver Fruit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57,100,000 | 1 | Pheonix Plume | 112,500,000 | 1 | Bronze Fruit | 200,000,000 | 1 | Crystallized Lore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58,000,000 | 1 | War Horse's Small Horn | 113,000,000 | 1 | War Horse's Small Horn | You have cleared all Damage Point rewards! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60,000,000 |
![]() | 5★ (SSR) CE: Lunar Hot Springs | 113,500,000 | 1 | Silver Fruit |
Event Item Exchange Shop
- Exchange Period: July 11, 2016 (Monday) 19:00 to July 29, 2016 (Monday) 23:59
- Please note that 「Demon Emblem Box」, 「Brocade Fabric」, 「Dragon Palace Coral」, 「Golden Millet Dumplings」, 「Millet Dumplings of Bravery」, 「Swift Dog Beans」, 「Smart Monkey Beans」, and 「Strong Bird Beans」 will be removed from your inventory once the exchange period is over.
- If you wish to buy everything from this shop, you're gonna need the following: (Unlimited items not included)
Icon | Item | Limit | Cost | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | 坂田金時 Sakata Kintoki | 2 | 600 | 4★ (SR) Event Limited Servant |
![]() | 坂田金時 Sakata Kintoki | 1 | 600 | 4★ (SR) Event Limited Servant |
![]() | 坂田金時 Sakata Kintoki | 1 | 600 | 4★ (SR) Event Limited Servant |
![]() | ゴールデン相撲~岩場所~ Golden Sumo: Boulder Tournament | 2 | 300 | 5★ (SSR) Event Limited Craft Essence |
![]() | ゴールデン相撲~岩場所~ Golden Sumo: Boulder Tournament | 1 | 300 | 5★ (SSR) Event Limited Craft Essence |
![]() | ゴールデン相撲~岩場所~ Golden Sumo: Boulder Tournament | 1 | 300 | 5★ (SSR) Event Limited Craft Essence |
剛雉豆 Tough Pheasant Bean | 20 | 20 | Boost Item for the 「Raid Battles」 during the Onigashima Event. | |
賢猿豆 Wise Monkey Bean | 20 | 20 | Boost Item for the 「Raid Battles」 during the Onigashima Event. | |
迅犬豆 Swift Dog Bean | 20 | 20 | Boost Item for the 「Raid Battles」 during the Onigashima Event. | |
叡智の猛火 Blaze of Wisdom | 100 | 6 | 4★ (SR) All-Class EXP Up | |
叡智の大火 Fire of Wisdom | 100 | 3 | 3★ (R) All-Class EXP Up | |
英霊結晶・星のフォウくん Hero Crystal: Star Fou | 20 | 40 | 3★ (R) All-Class HP Up | |
英霊結晶・太陽のフォウくん Hero Crystal: Sun Fou | 20 | 40 | 3★ (R) All-Class ATK Up | |
竜の逆鱗 Dragon's Reverse Scale | 10 | 80 | Ascension & Skill Enhancement Material | |
ホムンクルスベビー Homunculus Baby | 20 | 40 | Ascension & Skill Enhancement Material | |
混沌の爪 Claw of Chaos | 20 | 60 | Ascension & Skill Enhancement Material | |
血の涙石 Tearstone of Blood | 20 | 60 | Ascension & Skill Enhancement Material | |
ゴーストランタン Ghost Lantern | 20 | 40 | Ascension & Skill Enhancement Material | |
蛇の宝玉 Serpent Jewel | 20 | 40 | Ascension & Skill Enhancement Material | |
凶骨 Evil Bone | 30 | 30 | Ascension & Skill Enhancement Material | |
竜の牙 Dragon Fang | 30 | 30 | Ascension & Skill Enhancement Material | |
虚影の塵 Void's Dust | 30 | 30 | Ascension & Skill Enhancement Material | |
ランサーモニュメント Lancer Monument | 20 | 40 | Ascension Material | |
ライダーモニュメント Rider Monument | 20 | 40 | Ascension Material | |
アサシンモニュメント Assassin Monument | 20 | 40 | Ascension Material | |
バーサーカーモニュメント Berserker Monument | 20 | 40 | Ascension Material | |
ランサーピース Lancer Piece | 20 | 40 | Ascension Material | |
ライダーピース Rider Piece | 20 | 40 | Ascension Material | |
アサシンピース Assassin Piece | 20 | 40 | Ascension Material | |
バーサーカーピース Berserker Piece | 20 | 40 | Ascension Material | |
鬼印のつづら Oni's Wicker Basket | --- | 10 | Event Item | |
錦の反物 Roll of Brocade | --- | 10 | Event Item | |
マナプリズム Mana Prism | 500 | 2 | Mana Prism Exchange Shop Currency | |
10,000 QP | --- | 2 | Quantum Pieces | |
10,000 QP | --- | Quantum Pieces ※ Unlocked on July 25, 2016 (Mon) 19:00 | ||
10,000 QP | --- | Quantum Pieces ※ Unlocked on July 25, 2016 (Mon) 19:00 | ||
10,000 QP | --- | Quantum Pieces ※ Unlocked on July 25, 2016 (Mon) 19:00 | ||
10,000 QP | --- | Quantum Pieces ※ Unlocked on July 25, 2016 (Mon) 19:00 | ||
10,000 QP | --- | Quantum Pieces ※ Unlocked on July 25, 2016 (Mon) 19:00 |
Onigashima: The Demon Island
Drop Summary
Area | Quest 1 | Quest 2 | Quest 3 | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summit (Epilogue) | 40AP | Rakshasa | Recommended Gathering Area:![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 4 1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit | 1BP | Novice & Intermediate | 2BP | Advance & Expert | 3BP | Demon | Recommended Servants:![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 1 1 1 ![]() | 2 1 1 1 ![]() | 2 1 1 1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cave | 40AP | Expert | 40AP | Demon | 40AP | Rakshasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 6 1 | 2 3 1 1 | 2 3 1 1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Gate (Revival) | 1BP | Novice & Intermediate | 2BP | Advance & Expert | 3BP | Demon | Recommended Servants:![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 1 ![]() | 1 2 1 ![]() | 1 2 1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Gate | 1BP | Novice & Intermediate | 2BP | Advance & Expert | 3BP | Demon | Recommended Servants:![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 1 ![]() | 1 2 1 ![]() | 1 2 1 1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hot Springs | 40AP | Expert | 40AP | Demon | 40AP | Rakshasa | Recommended Gathering Area:![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ![]() ![]() ![]() ![]() 1 | 2 ![]() ![]() ![]() ![]() 1 | 2 ![]() ![]() ![]() ![]() 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tea House | 15AP | Novice | 20AP | Intermediate | 30AP | Advance | Recommended Gathering Area:![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 3 1 1 | 2 3 3 | 2 3 1 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Gate (Revival) | 1BP | Novice & Intermediate | 2BP | Advance & Expert | 3BP | Demon | Recommended Servants:![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1 ![]() | 3 1 ![]() | 2 1 1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Gate | 1BP | Novice & Intermediate | 2BP | Advance & Expert | 3BP | Demon | Recommended Servants:![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1 ![]() | 3 1 ![]() | 2 1 1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain Pass | 40AP | Expert | 40AP | Demon | 40AP | Rakshasa | Recommended Gathering Area:![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 7 | 2 3 4 | 2 2 4 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Checkpoint | 20AP | Intermediate | 30AP | Advance | 40AP | Expert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 3 4 | 2 3 3 1 | 2 3 1 1 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
