Craft Essence Profile
Status
Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID No. | 770 | Rarity | ★★★ R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 5 | Max LV | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATK | 200 | Max ATK | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 0 | Max HP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Increase Quick Card effectiveness by 2% Increase Arts Card effectiveness by 2% Increase Buster Card effectiveness by 2% Increase Critical Star Drop Rate by 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Increase Quick Card effectiveness by 3% Increase Arts Card effectiveness by 3% Increase Buster Card effectiveness by 3% Increase Critical Star Drop Rate by 10% |
Profile
Illustrator and Voice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Illustrator | Teita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | --- |
Japanese | English |
---|---|
「一人は皆のために、皆は勝利のために―――」 期待のルーキープロト、理知的なランサーに、 ワイルドなオルタと、ミステリアスなキャスター。 四者四様、生き方も考えも様々。 それでも志はただ一つ。 |