Craft Essence Profile
Status
Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID No. | 1089 | Rarity | ★★★★★ SSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 12 | Max LV | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATK | 500 | Max ATK | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 0 | Max HP | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Increase Arts Card effectiveness by 10% Increase Critical Strength by 10% Gain 3 Critical Stars per turn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Increase Arts Card effectiveness by 15% Increase Critical Strength by 15% Gain 4 Critical Stars per turn |
Profile
Illustrator and Voice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Illustrator | Buriki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | --- |
Japanese | English |
---|---|
さぁ、どなた様も楽しんで! 勝つも負けるも時の運、挑むも退くもあなた次第。 勝利の女神の祝福を、今宵掴むは誰の手か。 ご武運をお祈りいたします! |