Spiritron Dress Wardrobe Key
Costume Dress
Summary
This costume will not only change battle graphics, battle motion, and voice lines, but will also change the Servant's skill set.
These costumes will completely change battle graphics and battle motion. Some of them might also have alternate voice lines.
These costumes are slight variations of their usual ascensions that don't affect battle motions and voice lines.
Orthenaus
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Orthenaus | オルテナウス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Mash Kyrielight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Main Record 2 Chapter 1 「Lostbelt No.1: Permafrost Empire, Anastasia」 |
Swimsuit of Everlasting Summer
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Swimsuit of Everlasting Summer | 常夏の水着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Mash Kyrielight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Limited Time Event 「Revival: Summer! Ocean! Pioneering! FGO 2016 Summer」 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 80 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
5
5
5
5
| ![]() |
Bewitching Prison Warden Look
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Bewitching Prison Warden Look | 魅惑の獄長ルック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Queen Medb (Rider) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Limited Time Event 「Death Jail Summer Escape!」 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 90 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
5
5
5
| ![]() |
Olympian Gym Uniform
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Olympian Gym Uniform | オリンピアの体操服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Nero Claudius (Saber) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Limited Time Event 「Nero Fest Once More ~2017 Autumn~」 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 80 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
5
5
5
| ![]() |
Something Missing from a Young Lady
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Something Missing from a Young Lady | 少女の捜し物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Parvati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Da Vinci Workshop 「Mana Prism Exchange」 for 1,000 Mana Prisms |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 80 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
5
5
5
| ![]() |
Memories of Trifas
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Memories of Trifas | トゥリファスでの思い出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Astolfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Da Vinci Workshop 「Mana Prism Exchange」 for 1,000 Mana Prisms |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 80 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
5
5
5
| ![]() |
Witch of the Evil Dragon ver. Shinjuku 1999
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Witch of the Evil Dragon ver. Shinjuku 1999 | 邪竜の魔女ver新宿1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Jeanne d'Arc (Alter) (Avenger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Limited Time Event 「Revival: Da Vinci and the Seven Fake Heroic Spirits - Lite」 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 90 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
10
5
5
| ![]() |
White Rose
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | White Rose | ホワイトローズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Arthur Pendragon (Prototype) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Limited Time Campaign 「Chaldea Boys Collection 2018」 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 90 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
5
5
5
| ![]() |
Monte Cristo Selection
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Monte Cristo Selection | モンテ・クリストセレクション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Edmond Dantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Limited Time Event 「Servant Summer Festival!」 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 90 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
5
5
5
| ![]() |
Establishment
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Establishment | エスタブリッシュメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Gilgamesh (Caster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Limited Time Event 「Servant Summer Festival!」 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 80 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
5
5
5
| ![]() |
Hunter of Summer
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Hunter of Summer | 夏の狩人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Robin Hood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Limited Time Event 「Servant Summer Festival!」 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 70 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
5
5
5
| ![]() |
Little Devil Egg Skin (Stage 2 Ascension)
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Little Devil Egg Skin (Stage 2 Ascension) | 小悪魔たまご肌(第二再臨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Limited Time Event 「Servant Summer Festival!」 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 90 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
5
5
5
| ![]() |
Little Devil Egg Skin (Stage 3 Ascension)
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Little Devil Egg Skin (Stage 3 Ascension) | 小悪魔たまご肌(第三再臨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Limited Time Event 「Servant Summer Festival!」 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 90 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
5
5
5
| ![]() |
Tecnico Mascara
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Tecnico Mascara | テクニコ・マスカラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Quetzalcoatl (Samba/Santa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Limited Time Event 「Christmas 2018: Holy Samba Night」 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 80 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
5
5
5
5
| ![]() |
Rudo Mascara
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Rudo Mascara | ルーダ・マスカラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Quetzalcoatl (Samba/Santa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Limited Time Event 「Christmas 2018: Holy Samba Night」 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 80 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
10
5
5
| ![]() |
Testament Form
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Testament Form | テスタメント・フォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Illyasviel von Einzbern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Limited Time Event 「Revival: Magical Girl Cruise ~PRISMA CODES~ Re-Install |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 90 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
5
5
5
| ![]() |
Gray Color
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Gray Color | グレイ・カラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | James Moriarty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Limited Time Event 「The Old Spider Spins Its Web with Nostalgia」 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 90 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
5
5
5
| ![]() |
Glassless (Stage 1 Ascension)
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Glassless (Stage 1 Ascension) | グラスレス(第一再臨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Li Shuwen (Assassin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Interlude Story Campaign: Part 9 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 90 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
5
5
5
| ![]() |
Glassless (Stage 2 Ascension)
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Glassless (Stage 2 Ascension) | グラスレス(第二再臨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Li Shuwen (Assassin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Interlude Story Campaign: Part 9 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 90 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
5
5
5
| ![]() |
Blazing Three God's Raiment
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Blazing Three God's Raiment | 燃える三神の衣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Karna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Lostbelt No.4: World's Creation and Destruction Cycle, Yuga Kshetra |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 90 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
5
5
5
5
| ![]() |
Traveller's Hood
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Traveller's Hood | 行人包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Nagao Kagetora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Limited Time Event 「GUDAGUDA Final Honnoji 2019」 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 80 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
5
5
5
5
| ![]() |
Super Cool Biz
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Super Cool Biz | スーパー・クールビズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Siegfried | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Limited Time Event 「The Las Vegas Gozen Match」 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 80 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
5
5
5
| ![]() |
Ninja Attire to Fully Enjoy the Summer Vacation
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Ninja Attire to Fully Enjoy the Summer Vacation | 夏休み満喫用忍び装束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Fuuma Kotarou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Limited Time Event 「The Las Vegas Gozen Match」 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 70 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
5
5
5
| ![]() |
Camelot & Co.
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Camelot & Co. | Camelot & Co | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Merlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Limited Time Event 「The Las Vegas Gozen Match」 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 90 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
5
5
5
| ![]() |
Decapitating Bunny (Stage 1 Ascension)
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Decapitating Bunny (Stage 1 Ascension) | 首切りバニー (第一再臨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Ryougi Shiki (Saber) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wardrobe Key | Limited Time Event 「The Las Vegas Gozen Match」 |
Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level | Level 90 or higher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascension | Stage 4 Ascension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost | 3,000,000 QP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials |
10
5
5
5
| ![]() |
Decapitating Bunny (Stage 2 Ascension)
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiritron Dress | Decapitating Bunny (Stage 2 Ascension) | 首切りバニー (第二再臨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servant | Ryougi Shiki (Saber) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
